為貫徹落實我校一流本科教育大會精神,激勵我校學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的興趣,調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的積極性,增強學(xué)生運用數(shù)學(xué)知識解決實際問題的能力,提高我校數(shù)學(xué)教學(xué)的整體水平,同時為參加江蘇省第十七屆高等數(shù)學(xué)競賽選拔人才,經(jīng)教務(wù)處研究決定,我院于2020年10月11日承辦南京中醫(yī)藥大學(xué)第八屆高等數(shù)學(xué)競賽。本次競賽共有來自人工智能與信息技術(shù)學(xué)院、藥學(xué)院、衛(wèi)生經(jīng)濟管理學(xué)院、第一臨床學(xué)院17-20級共263人參加,累計獲獎80名,其中一等獎14名,二等獎28名,三等獎38名。本次競賽展示了我校學(xué)子數(shù)理學(xué)習(xí)能力的風(fēng)貌,希望再接再厲,在省級競賽中再創(chuàng)佳績。

附件1第八屆高數(shù)競賽獲獎名單
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 學(xué)號 | 班級 |
一等獎 | 202010200 | 陳文斌 | 084017134 | 17計科 |
202010249 | 王文卓 | 084017156 | 17計科 | |
202010110 | 胡晨祺 | 084017140 | 17計科 | |
202010027 | 張偉 | 084017129 | 17計科 | |
202010077 | 陸佳瑜 | 084017105 | 17計科 | |
202010141 | 沈天倫 | 084017138 | 17計科 | |
202010024 | 趙宇 | 084017130 | 17計科 | |
202010114 | 莊哲籠 | 084017113 | 17計科 | |
202010126 | 米金茂 | 084017159 | 17計科 | |
202010007 | 周宗楨 | 084017128 | 17計科 | |
202010238 | 王戰(zhàn) | 084416212 | 17計科 | |
202010008 | 張星星 | 084017107 | 17計科 | |
202010081 | 李聰宇 | 084017153 | 17計科 | |
202010239 | 王旭東 | 039318130 | 18中醫(yī)九 | |
二等獎
二等獎 | 202010125 | 黃文濤 | 084017127 | 17計科 |
202010079 | 陳澤方 | 084017143 | 17計科 | |
202010103 | 王子夜 | 084519113 | 19醫(yī)信 | |
202010184 | 柏雪 | 084317111 | 17軟件 | |
202010012 | 孫渝 | 047219238 | 生物制藥192 | |
202010222 | 鮑欣玥 | 018219117 | 19藥管 | |
202010038 | 沙欣怡 | 84017125 | 17計科 | |
202010153 | 嚴(yán)寒琳 | 084317154 | 17軟件 | |
202010121 | 楊凱翔 | 084519109 | 19醫(yī)學(xué)信息工程 | |
202010258 | 田妞妞 | 084017148 | 17計科 | |
202010229 | 胡子璇 | 065017237 | 中藥182 | |
202010039 | 錢伊晗 | 084517144 | 17醫(yī)信 | |
202010127 | 謝希盛 | 084017103 | 17計科 | |
202010147 | 劉洋 | '084618213 | 18軟件 | |
202010235 | 李昂 | 584820233 | 計科Z202 | |
202010213 | 李雙 | 084017123 | 17計科 | |
202010096 | 孫佳翔 | 047419255 | 食品192 | |
202010216 | 岳冰潔 | 042119244 | 19藥學(xué) | |
202010025 | 李立波 | 012118112 | 18信管 | |
202010090 | 李志康 | 084619214 | 計算機192 | |
202010259 | 丁龍珍 | 084518132 | 18醫(yī)信 | |
202010034 | 殷杰 | 084619115 | 191計算機 | |
202010068 | 王若涵 | 084317121 | 17軟件 | |
202010003 | 王榕 | 084015112 | 17計科 | |
202010074 | 高文佳 | 084619239 | 19計算機 | |
202010130 | 陳琦 | 012619214 | 19衛(wèi)管 | |
202010217 | 錢依文 | 84017116 | 中藥182 | |
202010234 | 茅雋銘 | 011019107 | 19國貿(mào) | |
三等獎 | 202010015 | 姚淋雨 | 084017101 | 17計科 |
202010044 | 吳成康 | 084017141 | 17計科 | |
202010250 | 韓睿 | 58482011 | 計科202 | |
202010086 | 嚴(yán)婧琰 | '084518148 | 18醫(yī)信 | |
202010087 | 劉依林 | 047218228 | 生制182 | |
202010059 | 孫露 | 084519130 | 19醫(yī)信 | |
202010131 | 楊軼凱 | 584820216 | 20計科 | |
202010063 | 曾含清 | 018219118 | 藥管 | |
202010091 | 張潔佩 | 084618112 | 18計科 | |
202010118 | 陳吳越 | 041318104 | 18中藥1 | |
202010019 | 苑思杰 | 012619108 | 中藥203 | |
202010046 | 張涵 | 084619246 | 計算機192 | |
202010050 | 王恩鵬 | 042119206 | 藥學(xué)類192 | |
202010199 | 孔華敏 | 084618136 | 18計科 | |
202010056 | 陳正坤 | 084619117 | 計算機191 | |
202010070 | 王紅名 | 084519105 | 藥學(xué)類202 | |
202010133 | 沈海均 | 011019133 | 19國貿(mào) | |
202010017 | 肖良辰 | 41418107 | 中藥學(xué)本博連讀 | |
202010170 | 吳子唯 | 011019141 | 19國貿(mào) | |
202010185 | 潘禹江 | 084518109 | 18醫(yī)信 | |
202010221 | 呂澳琪 | 084618143 | 18計科 | |
202010251 | 胡從芳 | 584820204 | 計科202 | |
202010020 | 郭哲韜 | 084518118 | 18醫(yī)信 | |
202010067 | 張舒雅 | 084618129 | 計科181 | |
202010098 | 陳寬 | 131019249 | 臨床192 | |
202010139 | 嚴(yán)禮明 | 012619208 | 公管193 | |
202010016 | 宋雨昕 | 011018127 | 191藥學(xué) | |
202010023 | 曹雨 | 041419102 | 19中藥九 | |
202010111 | 蔣勝根 | 084619113 | 191計算機 | |
202010135 | 秦奕倩 | 084618216 | 18軟工 | |
202010137 | 徐漢林 | 065017130 | 18計科 | |
202010175 | 林欣 | 012619222 | 19衛(wèi)管 | |
202010214 | 賀旋 | 584820155 | 20計科 | |
202010226 | 張耀輝 | 084519112 | 19醫(yī)學(xué)信息工程 | |
202010009 | 秦阿飛 | 016118107 | 18營銷 | |
202010082 | 李倩 | 011019128 | 19國貿(mào) | |
202010094 | 沙雯君 | 084619240 | 計算機192 | |
202010190 | 王懿 | 011019138 | 19國貿(mào) |
