項目類別 | 項目名稱 | 主持學(xué)生學(xué)號和姓名 | 指導(dǎo)教師 |
國家級 | 基于機器視覺的舌下絡(luò)脈圖像分析及其與冠心病風(fēng)險的相關(guān)性研究 | 084517167高佳奕 | 胡孔法,楊濤 |
基于深度學(xué)習(xí)的目診陰虛證診斷模型應(yīng)用研究 | 084017131傅中添084017112孫旭豪 | 周作建,宋懿花 | |
中醫(yī)藥大數(shù)據(jù)高性能檢索方法研究 | 084017104 郭坤 | 鄭曉梅,丁有偉 | |
基于本體構(gòu)建的互聯(lián)網(wǎng)中藥信息智能檢索公共平臺 | 084517166管愛華 | 胡云 | |
基于深度挖掘的青少年肥胖機理研究與中醫(yī)智能調(diào)理語音向?qū)?/span> | 084317127丁夢清 | 王珍 | |
省級 | 基于“互聯(lián)網(wǎng)+”的校園食堂營養(yǎng)個性化app的研究與開發(fā) | 084017114毛江華 | 張衛(wèi)明,張云琪 |
養(yǎng)生魔鏡――基于AR技術(shù)面部腧穴養(yǎng)生APP的設(shè)計與開發(fā) | 084517139 曹徐 | 錢峻,張季 | |
基于圖像識別技術(shù)的面部智能尋穴系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn) | 084517146陸賞溢 | 董海艷 | |
基于樸素貝葉斯的中醫(yī)腎病語音電子病歷構(gòu)建與應(yīng)用研究 | 084517147何佳怡 | 何偉明,謝佳東 | |
基于智能硬件的足底智能按摩設(shè)備的設(shè)計及實現(xiàn) | 084517163朱珠 | 姚鳳,駱文斌 | |
健康云智囊 | 084618103吳海濤 | 陸志平 | |
松姿柏態(tài)坐姿矯正儀 | 084618141梁洪波 | 胡晨駿 | |
基于機器學(xué)習(xí)和人工智能的中醫(yī)藥膳營銷云分析平臺 | 084618157王羽 | 高治國 | |
VRCM——中藥文化傳播的新途徑 | 073017229蔣思懿 | 楊文國 | |
校級 | 基于深度學(xué)習(xí)的中醫(yī)藥美容系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 084017120孫佳萍 | 袁建軍,王天舒 |
基于區(qū)塊鏈的菊花藥材溯源示范研究 | 084416212王戰(zhàn)084017124邱陽 | 李剛,嚴輝 | |
自適應(yīng)動態(tài)衰減調(diào)整的徑向基函數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在冠心病預(yù)測與防治中的應(yīng)用 | 084317117劉曉潔 | 徐雪松 | |
基于集成樹和樸素貝葉斯分類器技術(shù)的雙高預(yù)測平臺 | 084517104李榮084317116 楊嘉燁 | 王艷,戴彩艷 | |
數(shù)字化養(yǎng)老模式探索 | 084517118閆瑾秋 084517137王雨晴 | 顧錚 | |
基于中醫(yī)養(yǎng)生解讀體檢報告及個人健康檔案管理APP | 084317131孫康寧 | 印志鴻,李新霞 | |
Spiritual Mender——面向抑郁癥患者自測自療的平臺 | 084518136李昱 | 龔慶悅 | |
即時動態(tài)AR取穴系統(tǒng) | 084618130虞新 | 劉慶邦,王瑞娟 | |
千禧養(yǎng)生 | 084317121王若涵 | 翟雙燦,何菊 |
